Ниже приведена ориентировочная стоимость работ на наиболее частые неисправности. Более точную стоимость ремонта мастер озвучит на месте, после проведения диагностики конкретной неисправности.
| Выезд мастера | Бесплатно |
| Диагностика (при выполнении ремонта) | Бесплатно |
| Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 500 руб. |
| Извлечение инородного предмета | от 750 руб. |
| Замена ремня | от 800 руб. |
| Замена сливного насоса | от 900 руб. |
| Замена ТЭНа | от 1300 руб. |
| Замена подшипников (разборный бак) | от 1800 руб. |
| Замена подшипников (не разборный бак) | от 2000 руб. |
| Замена манжеты | от 900 руб. |
| Замена клапана | от 500 руб. |
| Ремонт модуля управления | от 1800 руб. |
| Замена щеток мотора | от 900 руб. |
| Мелкий ремонт | от 300 руб. |
| Выезд загород (руб/км) | от 20 руб. |















