Ниже приведена ориентировочная стоимость работ на наиболее частые неисправности. Более точную стоимость ремонта мастер озвучит на месте, после проведения диагностики конкретной неисправности.
| Выезд мастера | Бесплатно |
| Диагностика (при выполнении ремонта) | Бесплатно |
| Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 500 руб. |
| Настройка газового мультиблока | от 1400 руб. |
| Настройка датчика тяги | от 1000 руб. |
| Очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига | от 1700 руб. |
| Переоборудование на сжиженный газ | от 2200 руб. |
| Проверка тяги дымохода (нагнетание / разряжение) | от 800 руб. |
| Ревизия циркуляционного насоса газового котла | от 900 руб. |
| Установка рабочего давления в расширительном баке | от 1000 руб. |
| Чистка внутренних трубопроводов | от 2000 руб. |
| Чистка встроенных фильтров | от 1000 руб. |
| Чистка котлового тела | от 1150 руб. |
| Чистка теплообменника ГВС | от 2550 руб. |
| Установка рабочего давления в расширительном баке | от 1000 руб. |
| Чистка внутренних трубопроводов | от 2000 руб. |
| Чистка встроенных фильтров | от 1000 руб. |
| Мелкий ремонт | от 500 руб. |
| Выезд загород (руб/км) | от 20 руб. |















